| 15.03.2010 Ситуация на вторичном рынке жилой недвижимости 
 
 
    
      
        | Район | Средняя цена предложения на 08.03.2010, руб./кв. м | Изменение за неделю, % | Изменение за 4 недели, % | Разброс цен* и изменение за последние 4 недели |  
        | нижний ценовой сегмент | верхний ценовой сегмент |  
        | По городу | 53 433 | –0,07 | +0,04 | – | – |  
        | Центр | 71 483 | +0,07 | –0,79 | 47 467 (+1,12) | 108 156 (–0,87) |  
        | 1-й пояс | 55 865 | –0,15 | +0,11 | 42 144 (+0,59) | 76 778 (–1,15) |  
        | 2-й пояс | 46 465 | +0,00 | –0,12 | 35 369 (+1,14) | 65 152 (–0,99) |  
        | 3-й пояс | 43 334 | –0,26 | +0,18 | 33 465 (–0,10) | 59 790 (–0,31) |  
        | 4-й пояс | 39 967 | –0,86 | +0,13 | 27 600 (+2,24) | 51 655 (–1,56) |  
        | Средний срок экспозиции за последние 4 недели  | <>Изменение средней цены предложения 1 кв. м общей площади на вторичном рынке жилья в г. Екатеринбурге.>
            | 132 дня |       * Методика расчета. Для «нижнего ценового сегмента» указаны средние цены предложения по 10 % объектов выборки с наименьшей ценой предложения за 1 кв. м. Соответственно для «верхнего ценового сегмента» указаны средние цены предложения по 10 % объектов выборки с наибольшей ценой предложения за 1 кв. м.    
    
      
        | Наименование   ценового пояса | Жилые районы |  
        | Центр | Границы улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Белинского, Большакова |  
        | 1 пояс | Автовокзал, ВИЗ, Парковый, Юго-Западный, Ботанический, Заречный, Втузгородок, Шарташский рынок, Южный, ЖБИ, Пионерский, Вокзальный. |  
        | 2 пояс | Уралмаш, Эльмаш,  Завокзальный Новая Сортировка, Сибирский, Синие камни, Уктус, Широкая речка |  
        | 3 пояс | Шинный, Чермет,  Аппаратный, С. Сортировка, Химмаш,  Лечебный,  Компрессорный, Елизавет, УНЦ. |  
        | 4 пояс | Шарташ, Изоплит, Кольцово, Птицефабрика, Н-Исетский, Семь ключей, Рудный, Исток, Верхнемакарово, Пышма, Садовый, Шабровский, Палкино, Шувакиш, Медный, Чусовское озеро, Совхоз. |    Информация предоставлена аналитическим отделом Риэлтерского информационного центра УПН, тел.: (343) 293-00-20, 293-00-22, E-mail: ric@upn.ru, www.upn.ru         
 
 |